Strateginiai planai
| Strateginiai planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2028 metų strateginis veiklos planas | 2026-03-24 16:04:58 | 232.33 KB | ||
| 2026-2028 metų strateginio veiklos plano priedas (C forma) | 2026-03-24 16:04:58 | 576.6 KB | ||
| 2025-2027 metų strateginis veiklos planas | 2026-03-24 16:04:58 | 324.31 KB | ||
| 2025-2027 metų strateginio veiklos plano C forma | 2026-03-24 16:04:58 | 592.33 KB | ||
| 2024-2026 metų strateginis veiklos planas | 2026-03-24 16:04:58 | 256.83 KB | ||
| 2024-2026 metų strateginio veiklos plano C forma | 2026-03-24 16:04:58 | 409.59 KB | ||
| 2023-2025 metų strateginis veiklos planas | 2026-03-24 16:04:58 | 2.97 MB | ||
| 2023-2025 metų strateginio veiklos plano C forma | 2026-03-24 16:04:58 | 1.19 MB | ||
