2025 m. I ketv. lopšelio-darželio „Ežerėlis“ darbuotojų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2025 m. 1 ketvirtis | 2024 m. | ||
1 | Apskaitininkė | 0,60 | 2488,25 | 1118,65 |
2 | Darbininkas | 0,50 | 1038,00 | 1113,28 |
3 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1,00 | 4012,20 | 3755,14 |
4 | Direktorius | 1,00 | 5375,77 | 5179,00 |
5 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 13,00 | 2221,55 | 2265,61 |
6 | IU-PU mokytojo padėjėjai | 10,00 | 1421,09 | 1340,31 |
7 | Judesio korekcijos specialistas | 0,15 | 2077,13 | 1951,31 |
8 | Kiemsargis | 1,50 | 1038,00 | 1060,73 |
9 | Kompiuterių technikas | 0,13 | 1963,96 | 1885,51 |
10 | Logopedas | 1,50 | 2918,53 | 2651,83 |
11 | Maitinimo paslaugų administratorius | 0,50 | 2057,98 | 2199,72 |
12 | Mokinio padėjėja | 3,50 | 1343,89 | 1303,34 |
13 | Muzikos mokytojas | 0,75 | 2314,95 | 2343,62 |
14 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,57 | 2199,55 | 2278,75 |
15 | Raštinės administratorius | 1,00 | 2559,07 | 2741,79 |
16 | Socialinis pedagogas | 0,50 | 2305,47 | 1971,29 |
17 | Specialioji pedagogė | 0,15 | 2329,04 | 2013,63 |
18 | Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas | 1,00 | 2334,11 | 2497,87 |
19 | Valytojas | 1,00 | 1038,00 | 1077,42 |
20 | Viešųjų pirkimų organizatorius | 0,40 | 2069,87 | 2249,06 |
21 | Vyriausiasis virėjas | 2,00 | 1443,35 | 1416,15 |
22 | Vokiečių kalbos mokytojas | 0,08 | 2277,62 | 2546,83 |
Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Atnaujinta: 2025-04-08