Viešieji pirkimai 2024 m.
| Viešieji pirkimai 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atn 3 ataskaita už 2024 metus | 2025-01-22 14:57:14 | 3.45 MB | ||
| Pirkimu planas 2024 nr.3025 | 2025-01-22 14:57:14 | 62.38 KB | ||
| 01-08 nr.3226 | 2025-01-22 14:57:14 | 44.17 KB | ||
| 03-25 nr.3832 | 2025-01-22 14:57:14 | 44.33 KB | ||
| 03-25 nr.3833 | 2025-01-22 14:57:14 | 44.21 KB | ||
| 04-16 nr.3977 | 2025-01-22 14:57:14 | 43.1 KB | ||
| 05-16 nr.4201 | 2025-01-22 14:57:14 | 44.39 KB | ||
| 05-23 nr.4258 | 2025-01-22 14:57:14 | 43.79 KB | ||
| 07-10 Nr. 4516 | 2025-01-22 14:57:14 | 43.56 KB | ||
| 08-05 Nr. 4666 | 2025-01-22 14:57:14 | 44.94 KB | ||
| 08-08 Nr. 4687 | 2025-01-22 14:57:14 | 43.13 KB | ||
| 11-18 Nr. 5338 | 2025-01-22 14:57:14 | 47.92 KB | ||
| Pirkimų žurnalas 2024 m. | 2025-02-12 14:58:06 | 254.73 KB | ||
| Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių registras 2024 m. | 2025-02-12 14:58:14 | 94.37 KB | ||
